american DGB60/530 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23124 CW33 |
Dimensione (mm) | 120x200x62 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 62 |
d | 120 mm |
D | 200 mm |
B | 62 mm |
C | 62 mm |
Peso | 7,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 449 kN |
Carico statico di base (C0) | 695 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1800 r/min |
american DGB60/530 DEEP GROOVE BALL BEARING
Brand Name | american |
Model Number | DGB60/530 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |